The Rehab A. El-Buri Foundation
Race to Action NJ
5K

Verona Park
Verona, NJ

October 8, 2011

Overall Results | Male Results | Female Results

Overall Results
Place   Bib #   Name                   Start      Finish     Total      Pace    
_______________________________________________________________________________
    1     153   NADER ABADIR           08:10:00   08:26:57   00:16:57   5:28    
    2     173   FURSAN ABBASSI         09:05:00   09:22:56   00:17:56   5:47    
    3     191   AMER HAMED             10:05:00   10:22:57   00:17:57   5:47    
    4     195   AHMED GADALLA          10:05:00   10:23:29   00:18:29   5:58    
    5      79   Philip Almeida         10:05:00   10:23:31   00:18:31   5:58    
    6     126   Kyle Smith             10:05:00   10:23:39   00:18:39   6:01    
    7     156   YAHYA SULTAN           08:10:00   08:28:41   00:18:41   6:02    
    8     189   AHMED KHALIL           10:05:00   10:24:01   00:19:01   6:08    
    9     172   ARKAN ABBASSI          09:05:00   09:24:21   00:19:21   6:15    
   10      50   Aya Elsekhely          09:05:00   09:24:23   00:19:23   6:15    
   11     151   KAREEM ELGENDY         08:10:00   08:29:35   00:19:35   6:19    
   12     188   MOHAMMED KHALIL        10:05:00   10:24:52   00:19:52   6:25    
   13     150   IBRAHIM ISSA           08:10:00   08:30:08   00:20:08   6:30    
   14     174   BILLAL ABBASSI         09:05:00   09:25:17   00:20:17   6:33    
   15     169   ALAN PATON             09:05:00   09:25:43   00:20:43   6:41    
   16      51   Kareem Eltaki          10:05:00   10:25:54   00:20:54   6:45    
   17     155   MOHAMMED ABUDIMAN      08:10:00   08:31:11   00:21:11   6:50    
   18      68   ammar zalt             09:05:00   09:26:12   00:21:12   6:50    
   19     170   TARA SHOEBRIDGE        09:05:00   09:26:33   00:21:33   6:57    
   20     145   MOHAMED HASSEN         08:10:00   08:31:35   00:21:35   6:58    
   21      73   Rajab Abbassi          10:05:00   10:27:15   00:22:15   7:11    
   22     187   AMINA ZOHRY            10:05:00   10:27:38   00:22:38   7:18    
   23      30   Sarah Khasawinah       08:10:00   08:32:55   00:22:55   7:24    
   24     147   MUSTAFA GATOLLARE      08:10:00   08:32:55   00:22:55   7:24    
   25      45   Moustafa badreldin     09:05:00   09:28:13   00:23:13   7:29    
   26      56   Shoaib Hashmi          09:05:00   09:28:31   00:23:31   7:35    
   27       6   Arwa Abdelhadi         09:05:00   09:28:42   00:23:42   7:39    
   28      25   Beesan Hasan           08:10:00   08:34:02   00:24:02   7:45    
   29      42   Rumzi Alaeddin         09:05:00   09:29:06   00:24:06   7:46    
   30     115   Zacky Sungkar          08:10:00   08:34:12   00:24:12   7:48    
   31     118   Quenton Cassidy        09:05:00   09:29:14   00:24:14   7:49    
   32     120   Antony Gabriel         09:05:00   09:29:14   00:24:14   7:49    
   33      39   Irfan Ahmed            09:05:00   09:29:19   00:24:19   7:51    
   34      36   Omar Abbassi           09:05:00   09:29:21   00:24:21   7:51    
   35       3   Yasmine Abbassi        10:05:00   10:29:31   00:24:31   7:55    
   36     127   Khadijeh Abbassi       10:05:00   10:29:34   00:24:34   7:55    
   37      98   Jehad Hazin            09:05:00   09:29:35   00:24:35   7:56    
   38     112   Lori Cotler            08:10:00   08:34:37   00:24:37   7:56    
   39     177   IBRAHIM MOSTAFA        09:05:00   09:29:54   00:24:54   8:02    
   40      31   Arwa Mohammad          08:10:00   08:35:46   00:25:46   8:19    
   41     171   NABIL ABBASSI          09:05:00   09:30:49   00:25:49   8:20    
   42      41   Meena Aladdin          09:05:00   09:30:52   00:25:52   8:21    
   43     152   SINAN ALADDIN          08:10:00   08:36:04   00:26:04   8:25    
   44     114   Haydar Sungkar         08:10:00   08:36:29   00:26:29   8:33    
   45     193   YOUSEF RASHEED         10:05:00   10:31:47   00:26:47   8:38    
   46     124   Islam Elfayoumi        10:05:00   10:31:50   00:26:50   8:39    
   47     159   ANES IDEIBI            09:05:00   09:32:16   00:27:16   8:48    
   48     183   THAFER HANINI          10:05:00   10:32:36   00:27:36   8:54    
   49      62   Omar Rimawi            08:10:00   08:37:56   00:27:56   9:01    
   50      78   Jessica Almeida        10:05:00   10:33:17   00:28:17   9:07    
   51      37   Heba Abdulla           10:05:00   10:34:19   00:29:19   9:27    
   52     163   MOHAMMED SULIEMAN      09:05:00   09:34:20   00:29:20   9:28    
   53     130   Lena Qasem             09:05:00   09:34:30   00:29:30   9:31    
   54     116   Glen Velez             08:10:00   08:39:53   00:29:53   9:38    
   55      65   Mariam Selevany        09:05:00   09:35:01   00:30:01   9:41    
   56     196   EHAB SOLIMAN           10:05:00   10:35:04   00:30:04   9:42    
   57     125   marwa fattah           10:05:00   10:35:08   00:30:08   9:43    
   58      95   Zana Hanini            10:05:00   10:35:09   00:30:09   9:44    
   59     176   KADIJEH                09:05:00   09:35:18   00:30:18   9:46    
   60     128   Khaled Awawdeh         08:10:00   08:40:35   00:30:35   9:52    
   61      12   Asad Bandukda          09:05:00   09:35:40   00:30:40   9:54    
   62     138   Issa Abbasi            08:10:00   08:40:42   00:30:42   9:54    
   63     123   Robert Silvera         09:05:00   09:35:43   00:30:43   9:55    
   64      91   Nadeen  Faraj          08:10:00   08:41:12   00:31:12   10:04   
   65      64   Reem Salem             09:05:00   09:36:14   00:31:14   10:05   
   66     190   MOHAMED SINGER         10:05:00   10:36:24   00:31:24   10:08   
   67     161   MANAL MADANI           09:05:00   09:36:32   00:31:32   10:10   
   68      93   Huwadia Hamdan         10:05:00   10:36:42   00:31:42   10:14   
   69     129   Sonya Bay              08:10:00   08:42:24   00:32:24   10:27   
   70      87   Yasmin Essa            10:05:00   10:37:46   00:32:46   10:34   
   71     167   AHMED GABAL            09:05:00   09:38:07   00:33:07   10:41   
   72     119   Allaa Elhalim          09:05:00   09:38:16   00:33:16   10:44   
   73     140   mohammed mustafa       10:05:00   10:38:46   00:33:46   10:54   
   74     139   Muhammad Mahmoud       10:05:00   10:40:10   00:35:10   11:21   
   75      69   Mohannad Abbasi        10:05:00   10:40:18   00:35:18   11:23   
   76     110   Haajar Yanes           10:05:00   10:40:18   00:35:18   11:23   
   77      60   Nozrin Laskar          08:10:00   08:46:01   00:36:01   11:37   
   78     180   ABDULLAH ALQUDAL       09:05:00   09:41:08   00:36:08   11:39   
   79     146   SUHAIR NAJJAR          08:10:00   08:46:09   00:36:09   11:40   
   80      57   Lina idelbi            09:05:00   09:41:13   00:36:13   11:41   
   81      94   Nour Hanini            10:05:00   10:41:30   00:36:30   11:46   
   82     100   Nour Jaloudi           10:05:00   10:41:30   00:36:30   11:46   
   83     101   Nadia Kahf             09:05:00   09:41:30   00:36:30   11:46   
   84       2   Reema Abbasi           08:10:00   08:47:05   00:37:05   11:58   
   85      35   Angie Zaki             09:05:00   09:42:10   00:37:10   11:59   
   86     137   anmar jobran           10:05:00   10:42:50   00:37:50   12:12   
   87      96   Magie Hassanin         10:05:00   10:42:51   00:37:51   12:13   
   88     111   Maha Younes            10:05:00   10:43:08   00:38:08   12:18   
   89      28   Patricia Jones         08:10:00   08:48:29   00:38:29   12:25   
   90      34   Zehra Toor             08:10:00   08:48:40   00:38:40   12:28   
   91      46   Malaka Badri           09:05:00   09:44:07   00:39:07   12:37   
   92      49   Salsabiel Elbery       09:05:00   09:44:45   00:39:45   12:49   
   93       5   Taqwa Abdallah         09:05:00   09:44:47   00:39:47   12:50   
   94       1   MARIAM ELDEIB          08:10:00   08:49:48   00:39:48   12:50   
   95      17   Duaa Eldeib            08:10:00   08:49:48   00:39:48   12:50   
   96      14   Yamin Faraj            10:05:00   10:44:51   00:39:51   12:51   
   97     178   SARAH MOSTAFA          09:05:00   09:45:10   00:40:10   12:57   
   98      80   Mariam Al-Qudah        09:05:00   09:45:50   00:40:50   13:10   
   99     131   sara abedrabbo         09:05:00   09:45:50   00:40:50   13:10   
  100     162   DINA BAGHDAD           09:05:00   09:45:50   00:40:50   13:10   
  101     179   ISRAA DATANI           09:05:00   09:45:55   00:40:55   13:12   
  102      48   Duaa Eisa              09:05:00   09:46:14   00:41:14   13:18   
  103      86   Nadia Eletribi         10:05:00   10:46:18   00:41:18   13:19   
  104     132   Yassmina Bendahud      09:05:00   09:46:24   00:41:24   13:21   
  105     143   Anis El-Shazly         09:05:00   09:46:50   00:41:50   13:30   
  106     158   BAYAN ABBASO           09:05:00   09:46:50   00:41:50   13:30   
  107     122   mesude rahmeti         09:05:00   09:46:57   00:41:57   13:32   
  108     157   RANIA MUSTAFU          09:05:00   09:46:57   00:41:57   13:32   
  109      90   Muhammad Fahmy         09:05:00   09:48:34   00:43:34   14:03   
  110     181   MOHAMMED ALQUDAL       09:05:00   09:48:52   00:43:52   14:09   
  111     184   RUBY SALEH             10:05:00   10:49:24   00:44:24   14:19   
  112     135   Dorria Fahmy           10:05:00   10:49:26   00:44:26   14:20   
  113      44   Shyema Alkhalaf        09:05:00   09:51:44   00:46:44   15:05   
  114      59   Saria Iqbal            09:05:00   09:51:44   00:46:44   15:05   
  115     165   LANA BAGHAL            09:05:00   09:51:44   00:46:44   15:05   
  116      88   Fatimah Fahmy          10:05:00   10:51:51   00:46:51   15:07   
  117      22   RAMSEY ABDALLAH        10:05:00   10:52:19   00:47:19   15:16   
  118     148   EHEDEER ABBASSI        10:05:00   10:52:20   00:47:20   15:16   
  119     109   Samina Sattar          10:05:00   10:53:14   00:48:14   15:34   
  120      61   Hager Osman            09:05:00   09:54:47   00:49:47   16:04   
  121      54   Salmah Elzwahry        09:05:00   09:55:07   00:50:07   16:10   
  122      11   Imran Salha            10:05:00   10:55:32   00:50:32   16:18   
  123      13   Nadia Bandukda         09:05:00   09:55:33   00:50:33   16:18   
  124     168   LEILA HALWANI          09:05:00   09:55:34   00:50:34   16:19   
  125      53   Rabab Elzwahry         09:05:00   09:55:36   00:50:36   16:19   
  126     199   ADHAM ELFAYOUMI        10:05:00   10:55:36   00:50:36   16:19   
  127     200   FATMA SHAHIN           10:05:00   10:55:36   00:50:36   16:19   
  128      52   Noran Elzarka          09:05:00   09:55:37   00:50:37   16:20   
  129      67   Ayah Zaki              09:05:00   09:55:37   00:50:37   16:20   
  130     186   HUSNE SHERIFF          09:05:00   09:55:57   00:50:57   16:26   
  131      76   Furqan Ahmed           10:05:00   10:57:25   00:52:25   16:55   
  132     106   Inas Omar              10:05:00   11:00:20   00:55:20   17:51   
  133     166   DINA MOSLEH            10:05:00   11:00:25   00:55:25   17:53   
  134     107   Rana Omar              10:05:00   11:00:33   00:55:33   17:55   
  135       7   Miriam Kaddour         10:05:00   11:03:54   00:58:54   19:00   
  136       8   Jaumana                10:05:00   11:03:56   00:58:56   19:01   
  137       4   Rawan Zubi             10:05:00   11:05:15   01:00:15   19:26   
  138       9   Zairab Kaddour         10:05:00   11:05:17   01:00:17   19:27   
  139      20   Hani El-Sherbini       09:05:00   10:05:48   01:00:48   19:37   
  140      18   Noha Elfar             09:05:00   10:05:49   01:00:49   19:37   
  141      10   Emma Abodenaga         10:05:00   11:09:27   01:04:27   20:47   
  142     103   Ayman Mansour          10:05:00   11:13:14   01:08:14   22:01   
  143      16   Sundoes Elbery         08:10:00   09:36:02   01:26:02   27:45   
  144      15   Samaa Elbery           08:10:00   09:37:33   01:27:33   28:15   
  145      23   Ahmad Fateh            08:10:00   09:38:45   01:28:45   28:38   
  146     164   NAGWA ELSAMA           09:05:00   10:39:00   01:34:00   30:19   
  147      63   Dalia Risheg           09:05:00   10:41:30   01:36:30   31:08



                             FEMALE RESULTS  
Place   Bib #   Name                   Start      Finish     Total      Pace    
_______________________________________________________________________________
    1      50   Aya Elsekhely          09:05:00   09:24:23   00:19:23   6:15    
    2     170   TARA SHOEBRIDGE        09:05:00   09:26:33   00:21:33   6:57    
    3     187   AMINA ZOHRY            10:05:00   10:27:38   00:22:38   7:18    
    4      30   Sarah Khasawinah       08:10:00   08:32:55   00:22:55   7:24    
    5       6   Arwa Abdelhadi         09:05:00   09:28:42   00:23:42   7:39    
    6      25   Beesan Hasan           08:10:00   08:34:02   00:24:02   7:45    
    7       3   Yasmine Abbassi        10:05:00   10:29:31   00:24:31   7:55    
    8     127   Khadijeh Abbassi       10:05:00   10:29:34   00:24:34   7:55    
    9      98   Jehad Hazin            09:05:00   09:29:35   00:24:35   7:56    
   10     112   Lori Cotler            08:10:00   08:34:37   00:24:37   7:56    
   11      31   Arwa Mohammad          08:10:00   08:35:46   00:25:46   8:19    
   12      41   Meena Aladdin          09:05:00   09:30:52   00:25:52   8:21    
   13      78   Jessica Almeida        10:05:00   10:33:17   00:28:17   9:07    
   14      37   Heba Abdulla           10:05:00   10:34:19   00:29:19   9:27    
   15     130   Lena Qasem             09:05:00   09:34:30   00:29:30   9:31    
   16      65   Mariam Selevany        09:05:00   09:35:01   00:30:01   9:41    
   17     125   marwa fattah           10:05:00   10:35:08   00:30:08   9:43    
   18      95   Zana Hanini            10:05:00   10:35:09   00:30:09   9:44    
   19     176   KADIJEH                09:05:00   09:35:18   00:30:18   9:46    
   20      91   Nadeen  Faraj          08:10:00   08:41:12   00:31:12   10:04   
   21      64   Reem Salem             09:05:00   09:36:14   00:31:14   10:05   
   22     161   MANAL MADANI           09:05:00   09:36:32   00:31:32   10:10   
   23      93   Huwadia Hamdan         10:05:00   10:36:42   00:31:42   10:14   
   24     129   Sonya Bay              08:10:00   08:42:24   00:32:24   10:27   
   25      87   Yasmin Essa            10:05:00   10:37:46   00:32:46   10:34   
   26     119   Allaa Elhalim          09:05:00   09:38:16   00:33:16   10:44   
   27     110   Haajar Yanes           10:05:00   10:40:18   00:35:18   11:23   
   28      60   Nozrin Laskar          08:10:00   08:46:01   00:36:01   11:37   
   29     146   SUHAIR NAJJAR          08:10:00   08:46:09   00:36:09   11:40   
   30      57   Lina idelbi            09:05:00   09:41:13   00:36:13   11:41   
   31      94   Nour Hanini            10:05:00   10:41:30   00:36:30   11:46   
   32     100   Nour Jaloudi           10:05:00   10:41:30   00:36:30   11:46   
   33     101   Nadia Kahf             09:05:00   09:41:30   00:36:30   11:46   
   34       2   Reema Abbasi           08:10:00   08:47:05   00:37:05   11:58   
   35      35   Angie Zaki             09:05:00   09:42:10   00:37:10   11:59   
   36     137   anmar jobran           10:05:00   10:42:50   00:37:50   12:12   
   37      96   Magie Hassanin         10:05:00   10:42:51   00:37:51   12:13   
   38     111   Maha Younes            10:05:00   10:43:08   00:38:08   12:18   
   39      28   Patricia Jones         08:10:00   08:48:29   00:38:29   12:25   
   40      34   Zehra Toor             08:10:00   08:48:40   00:38:40   12:28   
   41      46   Malaka Badri           09:05:00   09:44:07   00:39:07   12:37   
   42      49   Salsabiel Elbery       09:05:00   09:44:45   00:39:45   12:49   
   43       5   Taqwa Abdallah         09:05:00   09:44:47   00:39:47   12:50   
   44       1   MARIAM ELDEIB          08:10:00   08:49:48   00:39:48   12:50   
   45      17   Duaa Eldeib            08:10:00   08:49:48   00:39:48   12:50   
   46     178   SARAH MOSTAFA          09:05:00   09:45:10   00:40:10   12:57   
   47      80   Mariam Al-Qudah        09:05:00   09:45:50   00:40:50   13:10   
   48     131   sara abedrabbo         09:05:00   09:45:50   00:40:50   13:10   
   49     162   DINA BAGHDAD           09:05:00   09:45:50   00:40:50   13:10   
   50     179   ISRAA DATANI           09:05:00   09:45:55   00:40:55   13:12   
   51      48   Duaa Eisa              09:05:00   09:46:14   00:41:14   13:18   
   52      86   Nadia Eletribi         10:05:00   10:46:18   00:41:18   13:19   
   53     132   Yassmina Bendahud      09:05:00   09:46:24   00:41:24   13:21   
   54     143   Anis El-Shazly         09:05:00   09:46:50   00:41:50   13:30   
   55     158   BAYAN ABBASO           09:05:00   09:46:50   00:41:50   13:30   
   56     122   mesude rahmeti         09:05:00   09:46:57   00:41:57   13:32   
   57     157   RANIA MUSTAFU          09:05:00   09:46:57   00:41:57   13:32   
   58     184   RUBY SALEH             10:05:00   10:49:24   00:44:24   14:19   
   59     135   Dorria Fahmy           10:05:00   10:49:26   00:44:26   14:20   
   60      44   Shyema Alkhalaf        09:05:00   09:51:44   00:46:44   15:05   
   61      59   Saria Iqbal            09:05:00   09:51:44   00:46:44   15:05   
   62     165   LANA BAGHAL            09:05:00   09:51:44   00:46:44   15:05   
   63      88   Fatimah Fahmy          10:05:00   10:51:51   00:46:51   15:07   
   64     148   EHEDEER ABBASSI        10:05:00   10:52:20   00:47:20   15:16   
   65     109   Samina Sattar          10:05:00   10:53:14   00:48:14   15:34   
   66      61   Hager Osman            09:05:00   09:54:47   00:49:47   16:04   
   67      54   Salmah Elzwahry        09:05:00   09:55:07   00:50:07   16:10   
   68      13   Nadia Bandukda         09:05:00   09:55:33   00:50:33   16:18   
   69     168   LEILA HALWANI          09:05:00   09:55:34   00:50:34   16:19   
   70      53   Rabab Elzwahry         09:05:00   09:55:36   00:50:36   16:19   
   71     200   FATMA SHAHIN           10:05:00   10:55:36   00:50:36   16:19   
   72      52   Noran Elzarka          09:05:00   09:55:37   00:50:37   16:20   
   73      67   Ayah Zaki              09:05:00   09:55:37   00:50:37   16:20   
   74     186   HUSNE SHERIFF          09:05:00   09:55:57   00:50:57   16:26   
   75     106   Inas Omar              10:05:00   11:00:20   00:55:20   17:51   
   76     107   Rana Omar              10:05:00   11:00:33   00:55:33   17:55   
   77       7   Miriam Kaddour         10:05:00   11:03:54   00:58:54   19:00   
   78       8   Jaumana                10:05:00   11:03:56   00:58:56   19:01   
   79       4   Rawan Zubi             10:05:00   11:05:15   01:00:15   19:26   
   80       9   Zairab Kaddour         10:05:00   11:05:17   01:00:17   19:27   
   81      18   Noha Elfar             09:05:00   10:05:49   01:00:49   19:37   
   82      10   Emma Abodenaga         10:05:00   11:09:27   01:04:27   20:47   
   83      16   Sundoes Elbery         08:10:00   09:36:02   01:26:02   27:45   
   84      15   Samaa Elbery           08:10:00   09:37:33   01:27:33   28:15   
   85     164   NAGWA ELSAMA           09:05:00   10:39:00   01:34:00   30:19   
   86      63   Dalia Risheg           09:05:00   10:41:30   01:36:30   31:08  


                          	MALE RESULTS
                                    
 
Place   Bib #   Name                   Start      Finish     Total      Pace    
_______________________________________________________________________________
    1     153   NADER ABADIR           08:10:00   08:26:57   00:16:57   5:28    
    2     173   FURSAN ABBASSI         09:05:00   09:22:56   00:17:56   5:47    
    3     191   AMER HAMED             10:05:00   10:22:57   00:17:57   5:47    
    4     195   AHMED GADALLA          10:05:00   10:23:29   00:18:29   5:58    
    5      79   Philip Almeida         10:05:00   10:23:31   00:18:31   5:58    
    6     126   Kyle Smith             10:05:00   10:23:39   00:18:39   6:01    
    7     156   YAHYA SULTAN           08:10:00   08:28:41   00:18:41   6:02    
    8     189   AHMED KHALIL           10:05:00   10:24:01   00:19:01   6:08    
    9     172   ARKAN ABBASSI          09:05:00   09:24:21   00:19:21   6:15    
   10     151   KAREEM ELGENDY         08:10:00   08:29:35   00:19:35   6:19    
   11     188   MOHAMMED KHALIL        10:05:00   10:24:52   00:19:52   6:25    
   12     150   IBRAHIM ISSA           08:10:00   08:30:08   00:20:08   6:30    
   13     174   BILLAL ABBASSI         09:05:00   09:25:17   00:20:17   6:33    
   14     169   ALAN PATON             09:05:00   09:25:43   00:20:43   6:41    
   15      51   Kareem Eltaki          10:05:00   10:25:54   00:20:54   6:45    
   16     155   MOHAMMED ABUDIMAN      08:10:00   08:31:11   00:21:11   6:50    
   17      68   ammar zalt             09:05:00   09:26:12   00:21:12   6:50    
   18     145   MOHAMED HASSEN         08:10:00   08:31:35   00:21:35   6:58    
   19      73   Rajab Abbassi          10:05:00   10:27:15   00:22:15   7:11    
   20     147   MUSTAFA GATOLLARE      08:10:00   08:32:55   00:22:55   7:24    
   21      45   Moustafa badreldin     09:05:00   09:28:13   00:23:13   7:29    
   22      56   Shoaib Hashmi          09:05:00   09:28:31   00:23:31   7:35    
   23      42   Rumzi Alaeddin         09:05:00   09:29:06   00:24:06   7:46    
   24     115   Zacky Sungkar          08:10:00   08:34:12   00:24:12   7:48    
   25     118   Quenton Cassidy        09:05:00   09:29:14   00:24:14   7:49    
   26     120   Antony Gabriel         09:05:00   09:29:14   00:24:14   7:49    
   27      39   Irfan Ahmed            09:05:00   09:29:19   00:24:19   7:51    
   28      36   Omar Abbassi           09:05:00   09:29:21   00:24:21   7:51    
   29     177   IBRAHIM MOSTAFA        09:05:00   09:29:54   00:24:54   8:02    
   30     171   NABIL ABBASSI          09:05:00   09:30:49   00:25:49   8:20    
   31     152   SINAN ALADDIN          08:10:00   08:36:04   00:26:04   8:25    
   32     114   Haydar Sungkar         08:10:00   08:36:29   00:26:29   8:33    
   33     193   YOUSEF RASHEED         10:05:00   10:31:47   00:26:47   8:38    
   34     124   Islam Elfayoumi        10:05:00   10:31:50   00:26:50   8:39    
   35     159   ANES IDEIBI            09:05:00   09:32:16   00:27:16   8:48    
   36     183   THAFER HANINI          10:05:00   10:32:36   00:27:36   8:54    
   37      62   Omar Rimawi            08:10:00   08:37:56   00:27:56   9:01    
   38     163   MOHAMMED SULIEMAN      09:05:00   09:34:20   00:29:20   9:28    
   39     116   Glen Velez             08:10:00   08:39:53   00:29:53   9:38    
   40     196   EHAB SOLIMAN           10:05:00   10:35:04   00:30:04   9:42    
   41     128   Khaled Awawdeh         08:10:00   08:40:35   00:30:35   9:52    
   42      12   Asad Bandukda          09:05:00   09:35:40   00:30:40   9:54    
   43     138   Issa Abbasi            08:10:00   08:40:42   00:30:42   9:54    
   44     123   Robert Silvera         09:05:00   09:35:43   00:30:43   9:55    
   45     190   MOHAMED SINGER         10:05:00   10:36:24   00:31:24   10:08   
   46     167   AHMED GABAL            09:05:00   09:38:07   00:33:07   10:41   
   47     140   mohammed mustafa       10:05:00   10:38:46   00:33:46   10:54   
   48     139   Muhammad Mahmoud       10:05:00   10:40:10   00:35:10   11:21   
   49      69   Mohannad Abbasi        10:05:00   10:40:18   00:35:18   11:23   
   50     180   ABDULLAH ALQUDAL       09:05:00   09:41:08   00:36:08   11:39   
   51      14   Yamin Faraj            10:05:00   10:44:51   00:39:51   12:51   
   52      90   Muhammad Fahmy         09:05:00   09:48:34   00:43:34   14:03   
   53     181   MOHAMMED ALQUDAL       09:05:00   09:48:52   00:43:52   14:09   
   54      22   RAMSEY ABDALLAH        10:05:00   10:52:19   00:47:19   15:16   
   55      11   Imran Salha            10:05:00   10:55:32   00:50:32   16:18   
   56     199   ADHAM ELFAYOUMI        10:05:00   10:55:36   00:50:36   16:19   
   57      76   Furqan Ahmed           10:05:00   10:57:25   00:52:25   16:55   
   58     166   DINA MOSLEH            10:05:00   11:00:25   00:55:25   17:53   
   59      20   Hani El-Sherbini       09:05:00   10:05:48   01:00:48   19:37   
   60     103   Ayman Mansour          10:05:00   11:13:14   01:08:14   22:01   
   61      23   Ahmad Fateh            08:10:00   09:38:45   01:28:45   28:38